IMPORTANT! Incidența cazurilor de COVID-19 în cele 102 localități din Mureș Sanatate
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 3701 Vizualizări

IMPORTANT! Incidența cazurilor de COVID-19 în cele 102 localități din Mureș

În urma adoptării Hotărârii nr. 47 din 5 octombrie 2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și a numărului de cazuri pozitive de coronavirus înregistrate în ultimele zile în județul Mureș, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții forțelor de ordine județene din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, directorul Direcției de Sănătate Publică Mureș, dr. Iuliu Moldovan, alături de subprefectul județului Mureș, Nagy Zsigmond, și consilierul prefectului pe probleme medicale, conf. univ. dr. Cristian Boeriu.

În cadrul ședinței de lucru a fost analizată situația epidemiologică din județul Mureș, cu accent pe localitățile care au înregistrat o rată de incidență cumulată mai mare de 1,5 cazuri/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile. La data de 6 octombrie 2020, în județul Mureș există o singură localitate cu incidența cumulată mai mare de 3/1.000 de locuitori: comuna Papiu Ilarian (7 cazuri înregistrate în ultimele 14 zile). Localitățile cu incidența cumulată mai mare de 1,5/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile sunt următoarele: Aluniș (6 cazuri), Băla (1 caz), Corunca (7 cazuri), Cuci (3 cazuri), Sâncraiu de Mureș (19 cazuri), Sângeorgiu de Mureș (18 cazuri), Sântana de Mureș (10 cazuri) și Valea Largă (5 cazuri).

Ca urmare a analizei grupului de lucru și a discuțiilor purtate cu primarii din localitățile cu o incidență ridicată, s-a decis continuarea acțiunilor de informare și verificare cu privire la respectarea regulilor de protecție sanitară în județul Mureș. Echipe mixte formate din polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali, reprezentanți ai direcțiilor de sănătate publică, inspectoratelor teritoriale de muncă, direcțiilor sanitar-veterinare și de la Protecția Consumatorului sunt în teren zi de zi pentru a veghea la siguranța mureșenilor.

De asemenea, reprezentanții instituțiilor implicate în combaterea răspândirii infecției cu coronavirus vor analiza zilnic situația epidemiologică și vor decide aplicarea graduală a unor restricții pentru a preveni creșterea numărului de cazuri pozitive. Până la această dată, nu se impun noi restricții față de cele deja stabilite prin hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și legislația națională.

“Numărul mare de cazuri pozitive pune o presiune tot mai însemnată pe unitățile spitalicești din județul Mureș. Orice caz pozitiv nou reprezintă o greutate în plus pentru medicii care luptă în linia 1, o dificultate în acordarea tratamentului medical pacienților non-covid și o amenințare pentru noi și cei dragi nouă. Vă îndemn la solidaritate în aceste momente dificile. Știu că pentru mulți mureșeni este dificilă acceptarea unui val secund al pandemiei și revenirea la regimul strict din primăvara acestui an. Cu toate acestea, putem traversa din nou aceste momente doar împreună, printr-o muncă de echipă. Alături de toate instituțiile implicate și primarii localităților, analizăm zilnic situația epidemiologică și vom lua măsuri restrictive dacă acest lucru va fi necesar. Urmărim cu atenție și situația din Târgu Mureș, unde incidența cumulată este de 1,25. Dacă vom continua în acest ritm, mai este doar un pas până vom depăși 1,5/1.000 de locuitori. Împreună, prin respectarea măsurilor de protecție, putem să menținem această rată cât mai scăzută. Suntem la datorie pentru siguranța mureșenilor și așteptăm ajutorul fiecărui locuitor al județului. Ce înseamnă acest ajutor? Purtarea măștii, menținerea distanțării, spălarea și dezinfectarea mâinilor”, a declarat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

Facem un apel către mureșeni de a evita locurile aglomerate și de a purta masca de protecție în exterior acolo unde contextul nu permite păstrarea unei distanțe corespunzătoare, dar și în locurile stabilite prin legislație. Prin respectarea acestor reguli simple, veți avea grijă de sănătatea voastră și a celor din jur: familie, prieteni, întreaga comunitate.

Nr.crt. Unitate Administrativ Teritoriala Populatie* INCIDENȚĂ ‰ Numar cazuri**
1 MUNICIPIUL TARGU MURES 147305 1,249108992 184
2 MUNICIPIUL REGHIN 37698 0,291792668 11
3 MUNICIPIUL SIGHISOARA 33375 0,509363296 17
4 MUNICIPIUL TARNAVENI 25693 0,155684428 4
5 ORAS IERNUT 9711 1,338688086 13
6 ORAS LUDUS 17390 0,80506038 14
7 ORAS MIERCUREA NIRAJULUI 6064 0,659630607 4
8 ORAS SANGEORGIU DE PADURE 5400 0,185185185 1
9 ORAS SARMASU 6875 0,727272727 5
10 ORAS SOVATA 10267 0 0
11 UNGHENI 7708 0,908147379 7
12 ACATARI 4780 0 0
13 ADAMUS 5449 0,183519912 1
14 ALBESTI 6279 1,274088231 8
15 ALUNIS 3093 1,93986421 6
16 APOLD 3253 0 0
17 ATINTIS 1523 0 0
18 BAGACIU 2631 0,380083618 1
19 BAHNEA 3681 0 0
20 BALA 664 1,506024096 1
21 BALAUSERI 4977 0 0
22 BAND 6630 1,055806938 7
23 BATOS 4222 0 0
24 BEICA DE JOS 2192 0,45620438 1
25 BERENI 1282 0 0
26 BICHIS 798 0 0
27 BOGATA 1817 0 0
28 BRANCOVENESTI 3904 0 0
29 BREAZA 2444 0 0
30 CEUASU DE CAMPIE 6175 0,48582996 3
31 CHETANI 2528 0 0
32 CHIBED 1754 0 0
33 CHIHERU DE JOS 1554 0 0
34 COROISANMARTIN 1509 0 0
35 CORUNCA 3633 1,926782274 7
36 COZMA 518 0 0
37 CRACIUNESTI 4356 0,229568411 1
38 CRAIESTI 861 0 0
39 CRISTESTI 6344 1,103404792 7
40 CUCERDEA 1315 0,760456274 1
41 CUCI 1857 1,615508885 3
42 DANES 5878 0,340251786 2
43 DEDA 4241 0 0
44 EREMITU 4052 0 0
45 ERNEI 6139 0,651571917 4
46 FANTANELE 4921 0,609632189 3
47 FARAGAU 1768 0 0
48 GALESTI 2508 0,797448166 2
49 GANESTI 3564 0,280583614 1
50 GHEORGHE DOJA 2972 1,009421265 3
51 GHINDARI 3323 0 0
52 GLODENI 3708 0,539374326 2
53 GORNESTI 5582 0,895736295 5
54 GREBENISU DE CAMPIE 1754 0,570125428 1
55 GURGHIU 6125 0,653061224 4
56 HODAC 5101 0,196039992 1
57 HODOSA 1220 0,819672131 1
58 IBANESTI 4210 0,712589074 3
59 ICLANZEL 2044 0,978473581 2
60 IDECIU DE JOS 2149 0 0
61 LIVEZENI 3724 0,537056928 2
62 LUNCA 2385 1,257861635 3
63 LUNCA BRADULUI 1961 0 0
64 MADARAS 1627 1,2292563 2
65 MAGHERANI 1372 0 0
66 MICA 4827 0 0
67 MIHESU DE CAMPIE 2419 0,413393964 1
68 NADES 3000 0,666666667 2
69 NEAUA 1335 0 0
70 OGRA 2600 0,769230769 2
71 PANET 6145 0,32546786 2
72 PAPIU ILARIAN 842 8,313539192 7
73 PASARENI 1740 0 0
74 PETELEA 3046 0,656598818 2
75 POGACEAUA 2008 0,498007968 1
76 RACIU 3560 0,842696629 3
77 RASTOLITA 1776 0,563063063 1
78 RUSII-MUNTI 2153 0 0
79 SANCRAIU DE MURES 9334 2,035568888 19
80 SANGEORGIU DE MURES 10638 1,692047377 18
81 SANGER 2386 0,419111484 1
82 SANPAUL 4498 0,444642063 2
83 SANPETRU DE CAMPIE 2740 0 0
84 SANTANA DE MURES 6188 1,616031028 10
85 SARATENI 1600 0,625 1
86 SASCHIZ 2279 0 0
87 SAULIA 2045 0,97799511 2
88 SINCAI 1552 0 0
89 SOLOVASTRU 2979 0,335683115 1
90 STANCENI 1390 0 0
91 SUPLAC 2285 1,312910284 3
92 SUSENI 2384 0,419463087 1
93 TAURENI 968 0 0
94 VALEA LARGA 2950 1,694915254 5
95 VANATORI 4395 0 0
96 VARGATA 1958 0 0
97 VATAVA 1943 0 0
98 VETCA 750 0 0
99 VIISOARA 1955 0 0
100 VOIVODENI 1786 1,119820829 2
101 ZAGAR 1318 0 0
102 ZAU DE CAMPIE 3215 0,622083981 2
TOTAL Judet Mures 590824 0,737952419 436
*Sursa datelor: Institutul Național de Statistică  – populația după domiciliu la 1 iulie 2019
**Numărul de cazuri pozitive/localitate conform aplicației Corona-Forms

 

 

 

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Citeste Zi de Zi Online


 

 

 




 

 

Print


 

Media kit Zi de Zi 2022-2023

Transilvania Business

ARHIVE