Cum au votat cetățenii din comunele mari ale județului Mureș în primul tur al Alegerilor Prezidențiale alegeri Președinte 2024
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 968 Vizualizări

Cum au votat cetățenii din comunele mari ale județului Mureș în primul tur al Alegerilor Prezidențiale

Primul tur al Alegerilor Prezidențiale a avut loc duminică, 24 noiembrie, iar cetățenii din județul Mureș și-au exercitat dreptul de a alege viitorul președinte al României. După ce s-au numărat voturile, candidații Călin Georgescu (independent) și Elena-Valerica Lasconi (USR) vor intra în turul doi al Alegerilor Prezindențiale, care va avea loc de Ziua Națională a României, pe data de 1 decembrie.

Conform platformei roaep.ro, s-a putut stabili cum au votat cetățenii din cele mai mari comune ale județului Mureș precum: Sângeorgiu de Mureș, Sâncraiu de Mureș, Band, Ibănești, Deda, Sântana de Mureș, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Cristești, Gurghiu și Albești. Astfel, mai jos puteți vedea cum au votat mureșenii și cine s-a clasat pe primul loc în preferințele lor.

Comuna Ceuașu de Câmpie – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 4.981 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 2.340 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 2.245, 95 fiind voturi nule.

  1. Hunor Kelemen (UDMR): 38,66% (868 voturi);
  2. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 14,48% (325 voturi);
  3. George-Nicolae Simion (AUR): 14,34% (322 voturi);
  4. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 12,03% (270 voturi);
  5. Elena-Valerica Lasconi (USR): 8,91% (200 voturi);
  6. Nicolae-Ionel Cicucă (PNL): 3,83% (86 voturi);
  7. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 3,79% (85 voturi);
  8. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 1,34% (30 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 1,07% (24 voturi);
  10. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,67% (15 voturi);
  11. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,27% (6 voturi);
  12. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,27% (6 voturi);
  13. Sebastian-constantin Popescu (PNR): 0,27% (6voturi);
  14. Silviu Predoiu (PLAN): 0.09% (2 voturi).

Comuna Ernei – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 4.903 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 2.139 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 2.056, 83 fiind voturi nule.

  1. Hunor Kelemen (UDMR): 72,08% (1.482 voturi);
  2. George-Nicolae Simion (AUR): 6,71% (138 voturi);
  3. Elena-Valerica Lasconi (ISR): 6,23% (128 voturi);
  4. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 5,84% (120 voturi);
  5. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 4,57% (94 voturi);
  6. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 1,61% (33 voturi);
  7. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 1,17% (24 voturi);
  8. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 0,44% (9 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,44% (9 voturi);
  10. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,34% (7 voturi);
  11. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,29% (6 voturi);
  12. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,19% (4voturi);
  13. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,05% (1vot);
  14. Silviu Predoiu (PLAN): 0.05% (1vot).

Comuna Ernei – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 4.911 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 2.229 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 2.170, 69 fiind voturi nule.

  1. Hunor Kelemen (UDMR): 32,86% (713 voturi);
  2. Elena-Valerica Lasconi (USR): 15,62% (339 voturi);
  3. George-Nicolae Simion (AUR): 15,35% (333 voturi):;
  4. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 13,04% (283 voturi);
  5. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 10,65% (231 voturi);
  6. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 4,47% (97 voturi);
  7. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 4,10% (89 voturi);
  8. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 1,75% (38 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 1,06% (23 voturi);
  10. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,74% (16 voturi);
  11. Silviu Predoiu (PLAN): 0,18% (4voturi);
  12. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,09% (2 voturi);
  13. Ludovic Orban (FORȚA DREAPTĂ): 0,09% (2 voturi);
  14. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,00% (0 voturi).

Comuna Gurghiu – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 4.836 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 2.260 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 2.201, 59 fiind voturi nule.

  1. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 23,35% (514 voturi);
  2. Hunor Kelemen (UDMR): 21,31% (469 voturi);
  3. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 15,90% (350 voturi);
  4. George-Nicolae Simion (AUR): 14,45% (318 voturi);
  5. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 9,81% (216 voturi);
  6. Elena-Valerica Lasconi (USR): 9,13% (201 voturi);
  7. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 3,32% (73 voturi);
  8. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 1,09% (24 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,68% (15 voturi);
  10. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,36% (8 voturi);
  11. Sebastian-Constanti Popescu (PNR): 0,27% (6 voturi);
  12. Silviu Predoiu (PLAN): 0,18% (4 voturi);
  13. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,14% (3 voturi);
  14. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,00% (0 voturi).

Comuna Albești – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 5.011 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 1.965 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 1.894, 71 fiind voturi nule.

  1. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 24,55% (465 voturi);
  2. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 17,37% (329 voturi);
  3. Hunor Kelemen (UDMR): 14,78% (280 voturi);
  4. George-Nicolaei Simion (AUR): 14,04% (266 voturi);
  5. Elena-Valerica Lasconi  (USR): 12,62% (239 voturi);
  6. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 7,50% (142 voturi);
  7. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 5,23% (99 voturi);
  8. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 2,27% (43 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,79% (15 voturi);
  10. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,32% (6 voturi);
  11. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,32% (6 voturi);
  12. Silviu Predoiu (PLAN): 0,11% (2voturi);
  13. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,05% (1 vot);
  14. Lucovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,05% (1vot).

Comuna Sângeorgiu de Mureș – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 8.800 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 4.155 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 4.073, 82 fiind voturi nule.

  1. Hunor Kelemen (UDMR): 40,93% (1.667 voturi);
  2. Elena-Valerica Lasconi (USR): 17,28% (704 voturi);
  3. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 11,05% (450 voturi);
  4. George-Nicolae Simion (AUR): 8,89% (362 voturi);
  5. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 8,45% (340 voturi);
  6. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 5,54% (222 voturi);
  7. Nicolaei-Ionel Ciucă (PNL): 3,73% (152 voturi);
  8. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 2,82% (115 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,79% (32 voturi);
  10. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,32% (13 voturi);
  11. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,15% (6 voturi);
  12. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,12% (5 voturi);
  13. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,07% (3 voturi);
  14. Silviu Predoiu (PLAN): 0,05% (2 voturi).

Comuna Sâncraiu de Mureș – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 8.791 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 4.670 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 4.584, 86 fiind voturi nule.

  1. Elena-Valerica Lasconi (USR): 19,18% (879 voturi);
  2. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 17,21% (789 voturi);
  3. Hunor Kelemen (UDMR): 16,01% (734 voturi);
  4. George-Nicolae Simion (AUR): 12,78% (586 voturi);
  5. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 11,02% (505 voturi);
  6. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 9,84% (451);
  7. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 8,62% (395);
  8. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT). 3,12% (143 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 1,24% (57 voturi);
  10. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,35% (16 voturi);
  11. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,28% (13 voturi);
  12. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,17% (8 voturi);
  13. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,13% (6 voturi);
  14. Silviu Predoiu (PLAN): 0,04% (2 voturi).

Comuna Band – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 4.818 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 2.161 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 2.032, 129 fiind voturi nule.

  1. George-Nicolae Simion (AUR): 23,52% (478 voturi);
  2. Hunor Kelemen (UDMR): 22,15% (450 voturi);
  3. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 19,59% (398 voturi);
  4. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 13,14% (267 voturi);
  5. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 11,32 (230 voturi);
  6. Elena-Valerica Lasconi (USR): 5,12% (104 voturi);
  7. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 1.82% (37 voturi);
  8. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,84% (17 voturi);
  9. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 0,74% (15 voturi);
  10. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,54% (11 voturi);
  11. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,49% (10 voturi);
  12. Sebastian-Constatin Popescu (PNR): 0,39% (8 voturi);
  13. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,30% (6 voturi);
  14. Silviu Predoiu (PLAN): 0,05% (1 vot).

Comuna Ibănești – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 3.445 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 1.812 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 1.774, 38 fiind voturi nule.

  1. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 26,66% (473 voturi);
  2. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 23,96% (425 voturi);
  3. George-Nicolae Simion (AUR): 21,36% (379 voturi);
  4. Elena-Valerica Lasconi (USR): 10,03 (178 voturi);
  5. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 9,75% (173 voturi);
  6. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 4,34% (77 voturi);
  7. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 1,92% (34 voturi);
  8. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,85% (15 voturi);
  9. Hunor Kelemen (UDMR): 0,34% (6 voturi);
  10. Sebastian-Constatin Popescu (PNR): 0,34% (6 voturi);
  11. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,17% (3 voturi);
  12. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,17% (3 voturi);
  13. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,11% (2 voturi);
  14. Silviu Predoiu (PLAN): 0,00% (0 voturi);

Comuna Deda – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 3.303 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 1.703 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 1.654, 49 fiind voturi nule.

  1. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 27,09% (448 voturi);
  2. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 22,615 (374 voturi);
  3. George-Nicolae Simion (AUR): 20,62% (341 voturi);
  4. Elena-Valerica Lasconi (USR): 12,27% (203 voturi);
  5. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 7,32% (121 voturi);
  6. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 3,99% 966 voturi);
  7. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 2,06% (34 voturi);
  8. Hunor Kelemen (UDMR): 1,63% (27 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,91% 915 voturi);
  10. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,54% (9 voturi);
  11. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,48% (8 voturi);
  12. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,18% (3 voturi);
  13. Silviu Predoiu (PLAN): 0,18% (3 voturi);
  14. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,12% (2 voturi).

Comuna Sântana de Mureș – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 5.243 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 2.873 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 2.808, 65 fiind voturi nule.

  1. Hunor Kelemen (UDMR): 31,98% (898 voturi);
  2. Elena-Valerica Lasconi (USR): 16,35% (459 voturi);
  3. Călin Georgescu (INDEPENDENT): 12,64% (355 voturi);
  4. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 11,18% (314 voturi);
  5. George-Nicolaei Simion (AUR): 10,61% (298 voturi);
  6. Mircea-Dan Geoană (INDEPENDENT): 6,87% (193 voturi);
  7. Nicolaei-Ionel Ciucă (PNL): 6,13% (172 voturi);
  8. Cristian Diaconescu (INDEPENDENT): 2,67% (75 voturi);
  9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,93% (26 voturi);
  10. Ludovic Orban (FORȚA DREPTEI): 0,21% (6 voturi);
  11. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,18% (5 voturi);
  12. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,14% 94 voturi);
  13. Ana Birchall (INDEPENDENT): 0,11% (3 voturi);
  14. Silviu Predoiu (PLAN): 0,00% (0 voturi).

Lorena PINTILIE și Diana CĂRBUREAN

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandari

Recent
Popular
Etichete


Citeste Zi de Zi Online


 

 











 

 

 

Print





Transilvania Business

ARHIVE

error: Content is protected !!