Cum au votat cetățenii din comunele mici ale județului Mureș în primul tur al alegerilor prezidențiale alegeri Președinte 2024
  • redactia
  • 0 comentarii
  • 830 Vizualizări

Cum au votat cetățenii din comunele mici ale județului Mureș în primul tur al alegerilor prezidențiale

Primul tur al alegerilor prezidențiale a avut loc duminică, 24 noiembrie, iar cetățenii din județul Mureș și-au exercitat dreptul de a alege viitorul președinte al României. După ce s-au numărat voturile, candidații Călin Georgescu (independent) și Elena-Valerica Lasconi (USR) vor intra în turul doi al alegerilor prezindențiale.

Conform platformei roaep.ro, s-a putut stabili cum au votat cetățenii din comunele mici ale județului Mureș: Vețca, Tăureni, Bichiș, Cozma, Crăiești și Băla. Astfel, mai jos puteți vedea cum au votat mureșenii și cine s-a clasat pe primul loc în preferințele lor.

Comuna Vețca – Rezultate Alegeri Prezidențiale Tur 1:

Din numărul total de 538  de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 288 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 282, 6 fiind voturi nule.

1. Hunor Kelemen (UDMR): 82,98% (234 voturi)

2. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 6,74% (19 voturi)

3. Călin Georgescu (Independent): 3,90% (11 voturi)

4. Elena-Valerica Lasconi (USR): 1,42% (4 voturi)

5. George-Nicolae Simion (AUR): 1,06% (3 voturi)

6. Nicolaei-Ionel Ciucă (PNL): 1,06% (3 voturi)

7. Mircea-Dan Geoană (Independent): 1,06% (3 voturi)

8. Cristian Diaconescu (Independent): 0,71% (2 voturi)

9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,71% (2 voturi)

10. Ludovic Orban (Forța Dreptei): 0,35% (1 vot)

11. Ana Birchall (Independent): 0,00% (0 voturi)

12. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): ),00% (0 voturi)

13. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,00% (0 voturi)

14. Silviu Predoiu (PLAN): 0,00% (0 voturi)

Comuna Tăureni

Din numărul total de 742  de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 349 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 344, 5 fiind voturi nule.

1. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 35,76% (123 voturi)

2. Călin Georgescu (Independent): 20,93% (72 voturi)

3. George-Nicolae Simion (AUR): 13,66% (47 voturi)

4. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 13,37% (46 voturi)

5. Elena-Valerica Lasconi (USR): 8,72% (30 voturi)

6. Mircea-Dan Geoană (Independent): 4,65% (16 voturi)

7. Cristian Diaconescu (Independent): 0,87% (3 voturi)

8. Hunor Kelemen (UDMR): 0,58% (2 voturi)

9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,58% (2 voturi)

10. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,29% (1 vot)

11. Ludovic Orban (Forța Dreptei): 0,29% (1 vot)

12. Silviu Predoiu (PLAN): 0,29 (1 vot)

13. Ana Birchall (Independent): 0,00% (o voturi)

14. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,00% (0 voturi)

Comuna Bichiș

Din numărul total de 602 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 411 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 406, 5 fiind voturi nule.

1. Hunor Kelemen (UDMR): 51,97% (211)

2. Nicolae-ionel Ciucă (PNL): 12,07% (49 voturi)

3. George-Nicolaei Simion (AUR): 9,11% (37 voturi)

4. Elena-Valerica Lasconi (USR): 8,62% (35 voturi)

5. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 8,37% (34 voturi)

6. Călin Georgescu (Independent): 7,39% (30 voturi)

7. Mircea-Dan Geoană (Independent): 1,23% (5 voturi)

8. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 0,99% (4 voturi)

9. Cristian Diaconescu (Independent): 0,25% (1 vot)

10. Ana Birchall (Independent): 0,00% (0 voturi)

11. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,00% (0 voturi)

12. Sebastian-Constantin popescu (PNR): 0,00% (0 voturi)

13. Ludovic Orban (Forța Dreptei): 0,00% (0 voturi)

14. Silviu Predoiu (PLAN): 0,00% (0 voturi)

Comuna Cozma

Din numărul total de 393 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 243 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 241, 2 fiind voturi nule.

1. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 42,32% (102 voturi)

2. George-Nicolae Simion (AUR): 18,67% (45 voturi)

3. Călin Georgescu (Independent): 13,69% (33 voturi)

4. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 12,45% (30 voturi)

5. Elena-Valerica lasconi (USR): 7,05% (17 voturi)

6. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 1,66% (4 voturi)

7. Mircea-Dan Geoană (Independent): 1,24% (3 voturi)

8. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 1,24% (3 voturi)

9. Hunor Kelemen (UDMR): 0,83% (2 voturi)

10. Ludovic Orban (Forța Dreptei): 0,83% (2 voturi)

11. Ana Birchall (Independent): 0,00% (0 voturi)

12. Alexandra-Beatrice Bertalan Păcuraru (ADN): 0,00% (0 voturi)

13. Cristian Diaconescu (Independent): 0,00% (0 voturi)

14. Silviu Predoiu (PLAN): 0,00% (0 voturi)

Comuna Crăiești

Din numărul total de 668 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 362 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 355, 6 fiind voturi nule.

1. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 33,24%  voturi)

2. George-Nicolae Simion (AUR): 21,97% (78 voturi)

3. Călin Georgescu (Independent): 18,87% (67 voturi)

4. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 10,70% (38 voturi)

5. Elena-Valerica Lasconi (USR): 7,32% (26 voturi)

6. Mircea-Dan Geoană (Independent): 1,69% (6 voturi)

7. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 1,41% (5 voturi)

8. Cristian Diaconescu (Independent): 1,41% (5 voturi)

9. Cristian-Vasile Terheș (PNCR): 1,41% (5 voturi)

10. Ludovic Orban (Forța Dreptei): 0,85% (3 voturi)

11. Silviu Predoiu (PLAN): 0,56% (2 voturi)

12. Hunor Kelemen (UDMR): 0,28% (1 vot)

13. Alexandra-Beatrice Bertalan Păcuraru (ADN): 0,28% (1 vot)

14. Ana Birchall (Independent): 0,00 (0 voturi)

Comuna Băla

Din numărul total de 493 de alegători înscriși pe listele secțiilor de votare, s-au prezentat la urne un număr total de 289 de votanți. Numărul voturilor valabile exprimate a fost de 279, 10 fiind voturi nule.

1. Nicolae-Ionel Ciucă (PNL): 31,54% (88 voturi)

2. Ion-Marcel Ciolacu (PSD): 18,64% (52 voturi)

3. Călin Georgescu (Independent): 17,56% (49 voturi)

4. George-Nicolae Simion (AUR): 13,62% (38 voturi)

5. Elena-Valerica Lasconi (USR): 9,32% (26 voturi)

6. Hunor Kelemen (UDMR): 2,51% (7 voturi)

7. C ristian-Vasile Terheș (PNCR): 2,15% (6 voturi)

8. Mircea-Dan Geoană (Independent): 1,79% (5 voturi)

9. Cristian Diaconescu (Independent): 1,08% (3 voturi)

10. Sebastian-Constantin Popescu (PNR): 0,72% (2 voturi)

11. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (ADN): 0,36% (1 vot)

12. Ludovic Orban (Forța Dreptei): 0,36% (1 vot)

13. Silviu Predoiu (PLAN): 0,36% (1 vot)

14. Ana Birchall (Independent): 0,00% (0 voturi)

Diana CĂRBUREAN

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandari

Recent
Popular
Etichete


Citeste Zi de Zi Online


 

 











 

 

 

Print





Transilvania Business

ARHIVE

error: Content is protected !!