Curs BNR

Simbol Denumire 28 Apr. 2016 27 Apr. 2016 26 Apr. 2016
EUR Euro 4.4721 +0.0072 4.4649 -0.0145 4.4794 +0.0023
USD Dolarul SUA 3.9374 -0.0131 3.9505 -0.0195 3.9700 -0.0107
XAU Gramul de aur 159.2500 +1.0502 158.1998 +0.5851 157.6147 -0.0141
AUD Dolarul australian 3.0043 -0.0002 3.0045 -0.0677 3.0722 +0.0058
CAD Dolarul canadian 3.1342 -0.0034 3.1376 -0.0015 3.1391 +0.0061
CHF Francul elvetian 4.0717 +0.0116 4.0601 -0.0137 4.0738 -0.0076
CZK Coroana ceha 0.1654 +0.0003 0.1651 -0.0006 0.1657 +0.0002
DKK Coroana daneza 0.6008 +0.0009 0.5999 -0.0021 0.6020 +0.0004
EGP Lira egipteana 0.4434 -0.0015 0.4449 -0.0022 0.4471 -0.0012
GBP Lira sterlina 5.7423 -0.0196 5.7619 -0.0169 5.7788 +0.0397
100HUF 100 Forinti maghiari 1.4401 +0.0101 1.4300 -0.0031 1.4331 -0.0063
100JPY 100 Yeni japonezi 3.6396 +0.0917 3.5479 -0.0335 3.5814 +0.0030
MDL Leul moldovenesc 0.1997 -0.0003 0.2000 -0.0013 0.2013 +0.0003
NOK Coroana norvegiana 0.4848 -0.0002 0.4850 0 0.4850 +0.0018
PLN Zlotul polonez 1.0195 +0.0023 1.0172 -0.0014 1.0186 -0.0019
SEK Coroana suedeza 0.4886 +0.0017 0.4869 -0.0024 0.4893 +0.0008
TRY Noua lira turceasca 1.3969 -0.0036 1.4005 -0.0002 1.4007 +0.0053
XDR DST 5.5684 +0.0034 5.5650 -0.0249 5.5899 -0.0011
RUB Rubla ruseasca 0.0607 +0.0001 0.0606 +0.0008 0.0598 +0.0001
BGN Leva bulgareasca 2.2866 +0.0038 2.2828 -0.0075 2.2903 +0.0012
ZAR Randul sud-african 0.2731 -0.0012 0.2743 +0.0002 0.2741 +0.0002
BRL Realul brazilian 1.1173 -0.0036 1.1209 +0.0040 1.1169 +0.0009
CNY Renminbi-ul chinezesc (RMB) 0.6078 -0.0005 0.6083 -0.0030 0.6113 -0.0014
INR Rupia indiana 0.0592 -0.0003 0.0595 -0.0002 0.0597 0
100KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3453 +0.0016 0.3437 -0.0020 0.3457 -0.0004
MXN Peso-ul mexican 0.2268 -0.0006 0.2274 +0.0010 0.2264 -0.0002
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7413 +0.0388 2.7025 -0.0314 2.7339 -0.0016
RSD Dinarul sarbesc 0.0365 +0.0001 0.0364 -0.0001 0.0365 0
UAH Hryvna ucraineana 0.1565 +0.0004 0.1561 -0.0007 0.1568 +0.0008
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.0720 -0.0036 1.0756 -0.0053 1.0809 -0.0029
Distribuie:

Recomandari

Recent
Popular
Etichete


Citeste Zi de Zi Online


 

 

 










 

 

 

Print


 





Transilvania Business

ARHIVE

error: Content is protected !!