Start lejer pentru fruntaşele din Liga 4 de fotbal Sport
  • mihai.veres
  • 0 comentarii
  • 228 Vizualizări

Start lejer pentru fruntaşele din Liga 4 de fotbal

După partida dintre Gaz Metan Târgu-Mureş şi Mureşul Ruşii Munţi, care se dispută pe terenul sintetic al stadionului Trans Sil, vineri, 28 februarie, ora 15.00, AJF Mureş a programat un al doilea meci din prima etapă a returului din Liga IV de fotbal pentru ziua de vineri. De la ora 15.30, la Miercurea Nirajului se va disputa meciul dintre ACS din localitate şi Unirea Iclănzel Berghia. Cele şapte meciuri care se dispută sâmbătă, ora 11.00 sunt:

Mureşul Luduş             – Viitorul Ungheni

Gaz Metan Daneş         – MSE 08 Târgu-Mureş

Lacul Ursu Sovata        – Arena Sighişoara

Mureşul Nazna             – ASA 2

Gliga Reghin                – Avântul Miheşu de Câmpie

Înfrăţirea Valea Izv.      – Mureşul Cuci

CS Iernut                       – ACS Sărmaşu

Iată şi cum se prezintă clasamentul după disputarea turului:

  1. Înfrăţirea Valea Izvoarelor        17 16 1   0 63-    4 49

  2. CS Iernut                                    17 15 1   1 89-  15 46

  3. Lacul Ursu Mobila Sovata        17 12 1   4 57-  22 37

  4. Gaz Metan Tg. Mureş               17 11 2   4 32-  22 35

  5. ASA 2 Tg. Mureş                      17   9 3   5 59-  24 30

  6. Avântul Miheşu de Câmpie      17   9 3   5 51-  32 30

  7. Mureşul Nazna                          17 10 0   7 29-  38 30

  8. Mureşul Luduş                          17   9 2   6 59-  28 29

  9. Viitorul Ungheni                       17   7 6   4 58-  27 27

10. ACS Miercurea Nirajului         17   8 1   8 51-  41 25

11. Mureşul Ruşii Munţi                17   7 3   7 42-  33 24

11. ACS Sărmaşu                            17   7 3   7 34-  43 24

13. Gliga Comp. Reghin                 17   6 4   7 44-  38 22

14. Mureşul Cuci                            17   3 2 12 18-  48 11

15. Arena Sighişoara                       17   3 0 14 21-110   9

16. MSE 08 Târgu-Mureş               17   2 0 15 17-  67   6

17. Unirea Iclănzel Berghia   17   2 0 15 18-  94   6

18. Gaz Metan Daneş                      17   1 0 16 19-  75   3

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandari


Citeste Zi de Zi Online


 

 

 




 

 

 

Print


 

Transilvania Business

ARHIVE